ガス拡散解析
各種ポリマーで作られた容器やコンタクトレンズなどにおいては、それぞれの用途に応じて、ターゲットとなる高分子材料に対する単分子の透過性、溶解度などが重要になっています。近年、これら高分子中の単分子の透過性、溶解度などをシミュレーションによって評価することに注目が集まっています。 OCTAでは分子動力学(MD)シミュレータCOGNACを用い、高分子アモルファス中での単分子の拡散性を見ること(=拡散係数を推算すること)により、対象としている物質の対象単分子に対するバリア特性(の傾向)を簡易的に評価することができます。
| |||||||||
■ ポリジメチルシロキサン(PDMS)中の酸素の拡散係数の評価(参考文献[3]) | |||||||||
| |||||||||
コンタクトレンズの材料などとして用いられるPDMS中での酸素分子の拡散係数を計算しました。比較のため、二酸化炭素の拡散係数も計算しています。 今回の計算では、実験値と比較的良い一致を得ることができました。ただし、MDによる拡散係数の推算は、絶対値にはあまり拘らずに、拡散分子や高分子のマトリックスを変更した場合の拡散挙動の変化を推測するツールとして用いられることが多くなっています。今回の場合、二酸化炭素よりも酸素の方が拡散係数が大きいという、実験データと一致した結果が得られたことで、MD計算と実験とが整合していることがわかります。 | |||||||||
■ シス-1,4-ポリイソプレン中の二酸化炭素、酸素分子の拡散係数の評価 | |||||||||
![]() | |||||||||
| |||||||||
ゴム材料としてよく用いられるシス-1,4-ポリイソプレン中での二酸化炭素、水素分子の拡散係数を計算しました。二酸化炭素については、ほぼ実験値を再現しています。酸素については若干大きめに見積もられていますが、二酸化炭素と酸素の拡散係数の大小関係は実験データと整合が取れています。 | |||||||||
■ ポリイソプレン中のメタンの拡散係数の評価 | |||||||||
![]() | |||||||||
ここでは、拡散係数の温度依存性を評価しています。上図は横軸は1000/T(Tは温度), 縦軸は拡散係数のlogをとったもの(logD)ですが、ほぼ線形の関係が得られていることがわかります。この計算結果は、論文[1]をほぼ再現しています。 |
|||||||||
●参考文献 |